TEL. 03-3200-2489
〒160-0021 東京都新宿区歌舞伎町
2-42-16-6F
| 2025/11/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 勝田 正子正子 |
| 製品番号 | ORDC-2143 | |
| 曲リスト | @最上船頭唄 | |
| A雨の済州島(チェジュド) | ||
| B最上船頭唄 (カラオケ) | ||
| C雨の済州島(チェジュド)(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 214303 | |
| 備考 | ||
| 2025/7/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | オリエント専属民謡会 |
| 製品番号 | OMTE-9019 | |
| 曲リスト | @浜小屋おけさ(北海道)/椿 元一 | |
| A吹屋小唄(岡山県)/芳巳 友秀艶 | ||
| B正調 刈干切唄(宮崎県)/多武野 梅良 | ||
| Cシャンシャン馬道中唄(宮崎県)/市川 かよ子 | ||
| D南部牛追唄(岩手県)/畠山 鳳正 | ||
| E久保田節(秋田県)/勝田 正子 | ||
| F新相馬節(福島県)/上村 正春 | ||
| G鹿児島小原節(鹿児島県)/藤 祥生 | ||
| H宇和島さんさ(愛媛県)/高津 国生 | ||
| I秋田 竹刀打唄(秋田県)/川崎 マサ子 | ||
| Jいかとり唄(神奈川県)/武田 昌宏 | ||
| JANコード | 4 988040 901906 | |
| 備考 | ||
| 2024/6/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 沢 かすみ |
| 製品番号 | ORDC-2142 | |
| 曲リスト | @私の港町 | |
| A夢待ち草 | ||
| B私の港町 (カラオケ) | ||
| C夢待ち草(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 021420 | |
| 備考 | ||
| 2023/12/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 勝田 正子 |
| 製品番号 | ORSC-4024 | |
| 曲リスト | @北海浜節 | |
| A津軽願人節 | ||
| B鬼怒川筏流し唄 | ||
| C磯原節 | ||
| JANコード | 4 988040 402403 | |
| 備考 | ||
| 2023/7/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 浅川 勝男 |
| 製品番号 | ORDC-2141 | |
| 曲リスト | @津軽の流転(かぜ) | |
| A守谷ふるさと祭唄 | ||
| B津軽の流転(かぜ) (カラオケ) | ||
| C守谷ふるさと祭唄(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 214105 | |
| 備考 | ||
| 2023/6/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | オリエント専属民謡会 |
| 製品番号 | OMTE-9018 | |
| 曲リスト | @江差おけさ(北海道) 唄:武田 昌宏 | |
| Aホーホラホイ節(北海道) 唄:勝田 正子 | ||
| B本荘追分(秋田県) 唄:山川 隆柾 | ||
| C置賜しょうがいな(山形県) 唄:藤 祥生 | ||
| D元唄 生保内節(秋田県) 唄:地主 重雄 | ||
| E稲あげ唄(宮城県) 唄:上村 正春 | ||
| F天竜下れば(長野県) 唄:芳巳 友秀艶 | ||
| G紅花摘唄(山形県) 唄:双葉 孝一 | ||
| Hソーラン節(北海道) 唄:浜田 磯溝 | ||
| I伊勢音頭(三重県) 唄:市川 かよ子 | ||
| J岡崎五万石(愛知県) 唄:高津 国生 | ||
| K夜神楽せり唄(宮崎県) 唄:山田 祐幸 | ||
| L道南口説(北海道) 唄:川崎 マサ子 | ||
| JANコード | 4 988040 901807 | |
| 備考 | ||
| 2023/5/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 北本 三郎 |
| 製品番号 | ORDC-2140 | |
| 曲リスト | @望郷夕焼け | |
| A会津柳津ふるさとの雪 | ||
| B望郷夕焼け(カラオケ) | ||
| C会津柳津ふるさとの雪(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 214006 | |
| 備考 | ||
| 2023/2/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 住田 明美 |
| 製品番号 | ORDC-2139 | |
| 曲リスト | @初演(デビュー)曲 | |
| Aおんな橋から | ||
| B初演(デビュー)曲(カラオケ) | ||
| Cおんな橋から(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213900 | |
| 備考 | ||
| 2022/8/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 火脚 勝人 |
| 製品番号 | ORDC-2138 | |
| 曲リスト | @柿本人麻呂没後千三百年記念曲 悠久の風 | |
| A青春峠 | ||
| B柿本人麻呂没後千三百年記念曲 悠久の風 (カラオケ) | ||
| C青春峠(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213801 | |
| 備考 | ||
| 2021/3/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 江藤 郁夫 |
| 製品番号 | ORDC-2137 | |
| 曲リスト | @国柱〜日蓮大聖人 | |
| A参拝音頭 | ||
| B国柱〜日蓮大聖人(カラオケ) | ||
| C参拝音頭(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213702 | |
| 備考 | ||
| 2021/1/25 Release | ||
| アーティスト | 中川 美由紀 | |
| 製品番号 | ORDC-2135 | |
| 曲リスト | @嶋子姫 | |
| A女ひとり湯の町酒場 | ||
| B嶋子姫(カラオケ) | ||
| C女ひとり湯の町酒場(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213504 | |
| 備考 | ||
| 2020/10/25 Release | ||
| アーティスト | 佐野 夕子 | |
| 製品番号 | ORDC-2136 | |
| 曲リスト | @美しい暦 | |
| A風流だねぇ屋形船 | ||
| B美しい暦(カラオケ) | ||
| C風流だねぇ屋形船(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213603 | |
| 備考 | ||
| 2019/9/25 Release | ||
| アーティスト | 川崎 マサ子 | |
| 製品番号 | ORDC-2134 | |
| 曲リスト | @おばこしぐれ | |
| A風雲田原坂 | ||
| Bおばこしぐれ(カラオケ) | ||
| C風雲田原坂(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213405 | |
| 備考 | ||
| 2020/9/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | オリエント専属民謡会 |
| 製品番号 | OMTE-9017 | |
| 曲リスト | @木曽節(長野県) 唄:武田 昌宏 | |
| A宮城長持唄(宮城県) 唄:椿 元一 | ||
| B秋鮭大漁節(北海道) 唄:田中 由美 | ||
| C秋田臼挽き唄(秋田県) 唄:渡辺 朝山 | ||
| D相馬土搗唄(福島県) 唄:山田 祐幸 | ||
| E仙北米よし節(秋田県) 唄:美波 駒康 | ||
| F江差馬子唄(北海道) 唄:勝田 正子 | ||
| Gりんご節(青森県) 唄:双葉 孝一 | ||
| Hシャンシャン馬道中唄(宮崎県) 唄:芳巳 友秀艶 | ||
| I相馬盆唄(福島県) 唄:本多 朝茂 | ||
| J串木野さのさ(鹿児島県) 唄:藤 祥生 | ||
| K北上船唄(宮城県) 唄:佐藤 嵐水 | ||
| L信州棚田月夜(長野県) 唄:木原 周禮 | ||
| M南部俵つみ唄(青森県) 唄:高津 国生 | ||
| N最上川舟唄(山形県) 唄:上村 正春 | ||
| O津軽タント節(青森県) 唄:川崎 マサ子 | ||
| JANコード | 4 988040 901708 | |
| 備考 | ||
| 2019/8/25 Release | ||
| アーティスト | 江藤 郁夫 | |
| 製品番号 | ORDC-2133 | |
| 曲リスト | @下田哀史 | |
| Aお吉哀歌 | ||
| B下田哀史(カラオケ) | ||
| Cお吉哀歌(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213306 | |
| 備考 | ||
| 2019/8/25 Release | ||
| アーティスト | 節政 ふみえ | |
| 製品番号 | ORDC-2132 | |
| 曲リスト | @望郷みれん | |
| Aお元気ばやし | ||
| B望郷みれん(カラオケ) | ||
| Cお元気ばやし(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213207 | |
| 備考 | ||
| 2019/6/25 Release | ||
| アーティスト | 華月 ひろ子 | |
| 製品番号 | ORDC-2131 | |
| 曲リスト | @涙の艶は おかみさん | |
| Aああ ふるさと | ||
| B涙の艶は おかみさん(カラオケ) | ||
| Cああ ふるさと(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213108 | |
| 備考 | ||
| 2019/3/25 Release | ||
| アーティスト | 松鶴家 都乃局 | |
| 製品番号 | ORDC-2128 | |
| 曲リスト | @ふるさとは風に乗って | |
| Aじょっぱり夫婦船 | ||
| Bふるさとは風に乗って(カラオケ) | ||
| Cじょっぱり夫婦船(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212804 | |
| 備考 | ||
| 2018/5/25 Release | ||
| アーティスト | オリエント専属民謡会 | |
| 製品番号 | OMTE-9016 | |
| 曲リスト | @新北海盆唄(北海道) | |
| A道南口説(北海道) | ||
| B南部じょんから節(青森県) | ||
| C喜代節(秋田県) | ||
| D羽根沢節(山形県) | ||
| E村山馬喰節(山形県) | ||
| F三春盆唄(福島県) | ||
| G新相馬節(福島県) | ||
| H上州鏑野糸挽き唄(千葉県) | ||
| I安房節(千葉県) | ||
| Jいっちゃいっちゃ節(千葉県) | ||
| K能登麦屋節(石川県) | ||
| JANコード | 4 988040 901609 | |
| 備考 | ||
| 2018/5/25 Release | ||
| アーティスト | 武田 昌宏 & 武田 ヒロ子 | |
| 製品番号 | ORSC-4023 | |
| 曲リスト | @秋田大黒舞(秋田県) | |
| A岡崎五万石(愛知県) | ||
| B伊勢音頭(三重県) | ||
| C江差追分(北海道) | ||
| JANコード | 4 988040 402304 | |
| 備考 | ||
| 2018/4/25 Release | ||
| アーティスト | 月岡 都美 | |
| 製品番号 | ORDC-2126 | |
| 曲リスト | @私は唄う | |
| A花咲く春はきっとくる | ||
| B私は唄う(カラオケ) | ||
| C花咲く春はきっとくる(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212606 | |
| 備考 | ||
| 2017/11/25 Release | ||
| アーティスト | 今坂 悟 | |
| 製品番号 | ORDC-2130 | |
| 曲リスト | @西郷隆盛 | |
| Aあした花 | ||
| B西郷隆盛(カラオケ) | ||
| Cあした花(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 213009 | |
| 備考 | ||
| 2017/11/25 Release | ||
| アーティスト | 芳巳 友秀艶 | |
| 製品番号 | ORSC-4022 | |
| 曲リスト | @埼玉よいとこ(志木市編) | |
| A泣き坂追分(長野県) | ||
| B狭山茶作り唄(埼玉県) | ||
| C忠義ざくら(岡山県) | ||
| JANコード | 4 988040 402205 | |
| 備考 | ||
| 2017/9/25 Release | ||
| アーティスト | 中本 美枝子 & 城下 武美 | |
| 製品番号 | ORDC-2129 | |
| 曲リスト | @中標津 | |
| Aああ釧路 | ||
| B中標津(カラオケ) | ||
| Cああ釧路(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212903 | |
| 備考 | ||
| 2017/4/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 森 美野子 |
| 製品番号 | ORDC-8328 | |
| 曲リスト | @人生夢囃子 | |
| A北夜行 | ||
| B人生夢囃子(カラオケ) | ||
| C北夜行(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 832804 | |
| 備考 | ||
| 2016/12/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | @山田 祐幸 / A高橋 誠楓 B松川 美雪 / C波田野 隆月次 |
| 製品番号 | ORDC-4021 | |
| 曲リスト | @見沼通船堀舟唄 | |
| A入西口説 | ||
| B秩父ざんざ節 | ||
| C秩父土搗き唄 | ||
| JANコード | 4 988040 402106 | |
| 備考 | ||
| 2016/7/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 佐野 夕子 |
| 製品番号 | ORDC-2127 | |
| 曲リスト | @佐野雨情 | |
| A異国の恋 | ||
| B佐野雨情(カラオケ) | ||
| C異国の恋(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212705 | |
| 備考 | ||
| 2016/6/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | オリエント専属民謡会 |
| 製品番号 | OMTE-9015 | |
| 曲リスト | @よされ大漁節(青森県) 唄:五十嵐 竹声 | |
| A江差追分(北海道) 唄:本多 朝茂 | ||
| B南茅部鱈つり口説(北海道) 唄:久恒 秀廣 | ||
| C津軽音頭(青森県) 唄:若瀬 進一 | ||
| D秋田追分(秋田県) 唄:山川 隆柾 | ||
| E庄内おばこ(山形県) 唄:渡辺 朝山 | ||
| F豆ひき唄(宮城県) 唄:双葉 孝一 | ||
| G秩父山唄(埼玉県) 唄:波田野 隆月次 | ||
| H菅笠節(兵庫県) 唄:芳巳 友秀艶 | ||
| Iこきりこ(富山県) 唄:加原 光麻 | ||
| J串木野さのさ(鹿児島県) 唄:武田 昌宏 | ||
| JANコード | 4 988040 901500 | |
| 備考 | ||
| 2015/11/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 倉持 マリ |
| 製品番号 | ORDC-2125 | |
| 曲リスト | @夜の雨 | |
| Aソムリエの華 | ||
| B夜の雨(カラオケ) | ||
| Cソムリエの華(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212507 | |
| 備考 | ||
| 2015/8/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 紀藤 ヒロシ |
| 製品番号 | ORDC-2117 | |
| 曲リスト | @死ぬまでだまして | |
| A夕焼けだんだん【ニューバージョン】 | ||
| B死ぬまでだまして(カラオケ) | ||
| C夕焼けだんだん【ニューバージョン】 (カラオケ) |
||
| JANコード | 4 988040 211708 | |
| 備考 | ||
| 2015/6/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 金沢 賢一 |
| 製品番号 | ORDC-2124 | |
| 曲リスト | @しあわせ咲いた | |
| A永洞【ヨンドン】ブルース | ||
| Bしあわせ咲いた(カラオケ) | ||
| C永洞【ヨンドン】ブルース(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212408 | |
| 備考 | ||
| 2015/3/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 井口 ひろみち |
| 製品番号 | ORDC-2121 | |
| 曲リスト | @おもいでレイン | |
| A風のブルース | ||
| Bおもいでレイン(カラオケ) | ||
| C風のブルース(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212101 | |
| 備考 | ||
| 2015/2/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 久我 菜摘 |
| 製品番号 | ORDC-2120 | |
| 曲リスト | @旅はいいもんだ | |
| Aやればできるさ | ||
| B旅はいいもんだ(カラオケ) | ||
| Cやればできるさ(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212002 | |
| 備考 | ||
| 2015/1/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 中川 美由紀 |
| 製品番号 | ORDC-2122 | |
| 曲リスト | @宴会小歌 | |
| A雨の港宿 | ||
| B宴会小歌(カラオケ) | ||
| C雨の港宿(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212200 | |
| 備考 | ||
| 2014/11/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 葉山 としき |
| 製品番号 | ORDC-2090 | |
| 曲リスト | @津軽・・・親子船 | |
| A夢航路 | ||
| B津軽・・・親子船(カラオケ) | ||
| C夢航路(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 209002 | |
| 備考 | ||
![]() |
アーティスト | なかにし えみこ |
| 製品番号 | ORDC-2123 | |
| 曲リスト | @おんなの海峡 | |
| Aせめて一度だけ | ||
| Bおんなの海峡(カラオケ) | ||
| Cせめて一度だけ(カラオケ) | ||
| JANコード | 4 988040 212309 | |
| 備考 | ||
| 2014/5/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | オリエント専属民謡会 |
| 製品番号 | OMTE-9014 | |
| 曲リスト | @宮城茸取り唄(宮城県) | |
| A能代船方節(秋田県) | ||
| B長者の山(秋田県) | ||
| Cりんご節(青森県) | ||
| D帆柱起し音頭(富山県) | ||
| E小諸馬子唄(長野県) | ||
| F五島磯節(長崎県) | ||
| G南部田の草とり唄(青森県) | ||
| Hひでこ節(秋田県) | ||
| I房州追分(千葉県) | ||
| J秋田竹刀打唄(秋田県) | ||
| K足尾石刀節(栃木県) | ||
| L長崎ぶらぶら節(長崎県) | ||
| M名栗川筏流し唄(埼玉県) | ||
| N佐渡おけさ(新潟県) | ||
| O大原押込み甚句(千葉県) | ||
| JANコード | 4 988040 901401 | |
| 備考 | ||
![]() |
アーティスト | 武田 昌宏 |
| 製品番号 | ORSC-4020 | |
| 曲リスト | @ソーラン節(北海道) | |
| Aお立ち酒(宮城県) | ||
| B最上川船歌(山形県) | ||
| C刈干切唄(宮城県) | ||
| JANコード | 4 988040 402007 | |
| 備考 | ||
| 2014/4/25 Release | ||
![]() |
アーティスト | 高村 美紀 |
| 製品番号 | ORDC-2119 | |
| 曲リスト | @赤い花 | |
| A女一人のコップ酒 | ||
| B赤い花【カラオケ】 | ||
| C女一人のコップ酒【カラオケ】 | ||
| JANコード | 4 988040 211906 | |
| 備考 | ||
| 2014/2/25 Release | ||
| アーティスト | 椿 げんいち | |
| 製品番号 | ORDC-2108 | |
| 曲リスト | @富士山 | |
| A流れ旅〜仲乗り新三〜 | ||
| B富士山【カラオケ】 | ||
| C流れ旅〜仲乗り新三〜【カラオケ】 | ||
| JANコード | 4 988040 210800 | |
| 備考 | ||
〒160-0021
東京都新宿区歌舞伎町
2-42-16-6F
TEL 03-3200-2489
FAX 03-3200-2458